ویژگی های دستگاه سری تراش Nomura مدل 20J3XB
- امکان انجام ماشینکاری های مختلف نظیر سوراخکاری، قلاویززنی و فرزکاری تحت زوایای مختلف با استفاده از محور B.
- قابلیت دوران محور B اسپیندل اصلی از 0 تا 135 درجه واسپیندل فرعی از 0 تا 90 درجه.
- دارا بودن بهترین چیدمان ابزار در میان مدلهای مشابه که قابلیت ماشینکاری قطعات پیچیده را با کمترین زمان امکانپذیر می کند.
- سازگار با ابزارهای متعدد.
- ظرفیت بالا برای ماشینکاری قطعات پیچیده و مواد سخت در عین حفظ صلبیت دستگاه با بکارگیری اتصالات دم چلچله ای و ابزارهای افقی.
- ماکزیمم تعداد 30 ابزار بر روی اسپیندل اصلی و فرعی.
- اسپیندل اصلی و فرعی با ابزار 4 محوره.
- حداقل دقت زاویه ای 0/0001 درجه برای محور c اسپیندل اصلی و فرعی.
- ماکزیمم سرعت rpm 6000 برای ابزار سوراخکاری جانبی اسپیندل اصلی و فرعی
- استفاده از آخرین تکنولوژی کنترلر شرکت میتسوبیشی (MITSUBISHI M70V-A) و یا شرکت فانوک (FANUC 0i-TF).
- استفاده از شابرزنی دستی با کیفیت بالا جهت افزایش دقت و طول عمر دستگاه.
- ریخته گری یکپارچه بدنه دستگاه که لرزش دستگاه را تا حد چشمگیری کاهش می دهد.
مشخصات دستگاه سری تراش CNC Nomura مدل NN-20J3 XB
Content | Name | مشخصات | NN-20J3 XB | |
Type | نوع دستگاه | S | ||
NC | کنترلر | Mitsubishi M70V TypeA / M720 | ||
Max. Machining capacity | حداکثر ظرفیت ماشین کاری | Ø20 | ||
Main Spindle ($1) | Main Spindle Tool Lay-out | تعداد محور اسپیندل اصلی | 4 axis | |
Max. Spindle speed | حداکثر سرعت دورانی | 10,000 | ||
Power | قدرت اسپیندل | 1.5 / 3.7 | ||
Sub Spindel ($2) | Sub Spindle Tool Lay-out | تعداد محور اسپیندل فرعی | 4 axis | |
Max. Spindle speed | حداکثر سرعت دورانی | 10,000 | ||
Power | قدرت اسپیندل | 1.5 / 3.7 | ||
Max. Number of tools | حداکثر تعداد ابزار دستگاه | 30 tools | (Option: 22 tools) | |
$1 O.D. tools | Number of tools | تعداد ابزار بیرون تراشی | 6 tools | |
Bite size | هولدر ابزار | □12.7 | ||
$1 I.D. tools | Number of tools | تعداد ابزار داخل تراشی | ER16 × 4 tools + 4 tools | (Option: ER16 × 3 tools + 3 tools) |
$1 Cross tools | Max. Speed | حداکثر سرعت دورانی ابزار جانبی | 6,000 | |
Power | توان ابزار جانبی | 0.75 | ||
Number of tools | تعداد ابزار جانبی | ER16 × 5 tools | (Option: ER11 × 4 tools) (Option: ER16 × 4 tools) | |
$2 O.D. tools | Number of tools | تعداد ابزار بیرون تراشی | 2 tools | |
Bite size | هولدر ابزار | □12 | ||
$2 I.D. tools | Number of tools | تعداد ابزار داخل تراشی | ER16 × 3 tools | |
$2 Cross tools | Max. Speed | حداکثر سرعت دورانی ابزار جانبی | 6,000 | |
Power | توان ابزار جانبی | 0.75 | ||
Number of tools | تعداد ابزار جانبی | ER16 × 3 tools | ||
$2 ECC tools | Number of tools | تعداد ابزار تراش خارج از مرکز | ER11 × 3 tools | همزمان برای تراشکاری و سوراخ کاری |
No. of Axis (C1, C2 excluded) | تعداد محورها بدون احتساب C1 و C2 | 6 | ||
Stroke | Z1 | کورس در جهت Z1 | 205 | |
X1 | کورس در جهت X1 | 169 | ||
Y1 | کورس در جهت Y1 | 288 | ||
Z2 | کورس در جهت Z2 | 300 | ||
X2 | کورس در جهت X2 | 221 | ||
Y2 | کورس در جهت Y2 | 228 | ||
Dimension | Size (LxWxH) | ابعاد دستگاه (ارتفاع×عرض×طول) | 2,365 x 1,478 x 2,005 | |
Weight | وزن دستگاه | 2,800 | ||
Remark | ملاحظات | |||
• O.D tool post | هولدر ابزار بیرون تراشی | |||
• Application | کاربردهای دستگاه | • مناسب برای تراشکاری تلفیقی چندکاره | ||
• دارای بهترین ویژگیها در این کلاس کاری | ||||
• کاهش زمان تولید | ||||
NC | Mitsubishi M70V TypeA / Fanuc 0i-TF | |||
Max. Machining capacity | Ø | Ø16 | ||
Main Spindle ($1) | Main Spindle Tool Lay-out | تعداد محور اسپیندل اصلی | 3 axis | |
Max. Spindle speed | حداکثر سرعت دورانی | 10,000 | ||
Power | قدرت اسپیندل | 1.5 / 2.2 | ||
Content | Name | مشخصات | NN-20J3 XB | |
Type | نوع دستگاه | S | ||
NC | کنترلر | Mitsubishi M70V TypeA / M720 | ||
Max. Machining capacity | حداکثر ظرفیت ماشین کاری | Ø20 | (Option: 22 tools) | |
Main Spindle ($1) | Main Spindle Tool Lay-out | تعداد محور اسپیندل اصلی | 4 axis | |
Max. Spindle speed | حداکثر سرعت دورانی | 10,000 | ||
Power | قدرت اسپیندل | 1.5 / 3.7 | (Option: ER16 × 3 tools + 3 tools) | |
Sub Spindel ($2) | Sub Spindle Tool Lay-out | تعداد محور اسپیندل فرعی | 4 axis | |
Max. Spindle speed | حداکثر سرعت دورانی | 10,000 | ||
Power | قدرت اسپیندل | 1.5 / 3.7 | (Option: ER11 × 4 tools) (Option: ER16 × 4 tools) | |
Max. Number of tools | حداکثر تعداد ابزار دستگاه | 30 tools | ||
$1 O.D. tools | Number of tools | تعداد ابزار بیرون تراشی | 6 tools | |
Bite size | هولدر ابزار | □12.7 | ||
$1 I.D. tools | Number of tools | تعداد ابزار داخل تراشی | ER16 × 4 tools + 4 tools | |
$1 Cross tools | Max. Speed | حداکثر سرعت دورانی ابزار جانبی | 6,000 | |
Power | توان ابزار جانبی | 0.75 | ||
Number of tools | تعداد ابزار جانبی | ER16 × 5 tools | همزمان برای تراشکاری و سوراخ کاری | |
$2 O.D. tools | Number of tools | تعداد ابزار بیرون تراشی | 2 tools | |
Bite size | هولدر ابزار | □12 | ||
$2 I.D. tools | Number of tools | تعداد ابزار داخل تراشی | ER16 × 3 tools | |
$2 Cross tools | Max. Speed | حداکثر سرعت دورانی ابزار جانبی | 6,000 | |
Power | توان ابزار جانبی | 0.75 | ||
Number of tools | تعداد ابزار جانبی | ER16 × 3 tools | ||
$2 ECC tools | Number of tools | تعداد ابزار تراش خارج از مرکز | ER11 × 3 tools | |
No. of Axis (C1, C2 excluded) | تعداد محورها بدون احتساب C1 و C2 | 6 | ||
Stroke | Z1 | کورس در جهت Z1 | 205 | |
X1 | کورس در جهت X1 | 169 | ||
Y1 | کورس در جهت Y1 | 288 | ||
Z2 | کورس در جهت Z2 | 300 | ||
X2 | کورس در جهت X2 | 221 | ||
Y2 | کورس در جهت Y2 | 228 | ||
Dimension | Size (LxWxH) | ابعاد دستگاه (ارتفاع×عرض×طول) | 2,365 x 1,478 x 2,005 | |
Weight | وزن دستگاه | 2,800 | ||
Remark | ملاحظات | |||
• O.D tool post | هولدر ابزار بیرون تراشی | |||
• Application | کاربردهای دستگاه | • مناسب برای تراشکاری تلفیقی چندکاره | ||
• دارای بهترین ویژگیها در این کلاس کاری | ||||
• کاهش زمان تولید |