دستگاه های وایرکات
دستگاه های EDM یا Electrical Decharge Machineدستگاه هایی هستند که با جریان برق برش انجام می دهند. دستگاه های وایرکات , اسپارک و سوپر دریل از دستگاه های EDM هستند
مشخصات وایرکات
AWT4S/WT4S/WT4 | AWT5S/WT5S/WT5 | AWT6S/WT6S/WT6 | ||||||
AWT4S/WT4S | WT4 | AWT5S/WT5S | WT5 | AWT6S/WT6S | WT6 | |||
حداکثر ابعاد قطعه کار | Max.work piece dimension (w*D*H) | mm | 750*650 | 900*650 | 950*670 | 950*670 | 1100*720 | 1100*800 |
245 | 245 | 295 | 295 | 345 | 345 | |||
حداکثر وزن قطعه کار | Max.work piece weight | Kgs | 450 | 550 | 600 | 700 | 700 | 850 |
کورس حرکتی محور X | X Travel | mm | 450 | 450 | 560 | 560 | 650 | 650 |
کورس حرکتی محور Y | Y Travel | mm | 300 | 300 | 360 | 360 | 400 | 400 |
کورس حرکتی محور Z | Z Travel | mm | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 |
کورس حرکتی محور U | U Travel | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
کورس حرکتی محور V | V Travel | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
سیستم حرکتی | Drive System | AC servo motor | AC servo motor | AC servo motor | AC servo motor | AC servo motor | AC servo motor | |
قطر سیستم | Wire diameter | mm | Ø0.15~Ø0.3 | Ø0.15~Ø0.3 | Ø0.15~Ø0.3 | Ø0.15~Ø0.3 | Ø0.15~Ø0.3 | Ø0.15~Ø0.3 |
(standard) | (standard) | (standard) | (standard) | (standard) | (standard)ΦΦ° | |||
حداکثر زاویه مخروط | Max. taper angle | mm | +/-24° /80mm | +/-20° | +/-24° | +/-20° | +/-24° | +/-20° |
/80mm | /80mm | /80mm | /80mm | /80mm | ||||
وزن خالص دستگاه | Machine net weight | kgs | 2200 | 2100 | 2700 | 2600 | 2850 | 2700 |
ظرفیت سیستم فیلتر | Filter system capacity | L | 700 | 500 | 860 | 500 | 1200 | 500 |
نوع فیلتر | Filter element | Paper Filter | Paper Filter | Paper Filter | Paper Filter | Paper Filter | Paper Filter | |
حجم رزین تبادلی | Lon exchange resin capacity | L | 14 | 6.8 | 14 | 6.8 | 14 | 6.8 |
کنترل کیفیت آب | Water quality control | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | |
کنترل دمای آب | Water temperature control | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | |
ابعاد ماشین | Machine layout dimension(W*D*H) | mm | 2236*2308 | 2186*2110 | 2300*2400 | 2300*2400 | 2780*2780 | 2780*2780 |
2070 | 2070 | 2190 | 2190 | 2400 | 2400 |
سخن پایانی
به طور کلی جهت کسب اطلاعات در مورد دستگاه وایرکات و سایر مدل های دستگاه CNC می توانید به وبسایت کنترل افزار تبریز مراجعه نموده و یا با دفتر مرکزی حهت مشاوره با کارشناسان تماس بگیرید.