ماشین آلات خم لوله CNC – 16 / 25 / 38 / 50 / 65 / 80 / 32BR8 / 170B1
در این صفحه مشخصات ماشین آلات خم لوله CNC – 16 / 25 / 38 / 50 / 65 / 80 / 32BR8 / 170B1 در قالب یک جدول به طور کامل و با اعداد دقیق شرح داده شده است. شما میتوانید ویدئوهای مرتبط با نحوه کار این دستگاه ها را در صفحه اینستاگرام کنترل افزار تبریز ملاحظه نمایید.
مشخصات | Unit | CNC 16 BR | CNC 25 BR | CNC 38 BR | CNC 80 BR | CNC 100 BR | CNC 32 BR8 |
موتور | 11HP | 12.5HP | 22HP | 48HP | 63HP | 27HP | |
قطر و ضخامت لوله | mm | 16×1.2 | 25×1.5 | 38×2 | 80×3 | 100×3 | 32×1.8 |
حداکثر شعاع خم کاری | mm | 80 | 100 | 200 | 250 | 350 | 150 |
حداکثر زاویه خم | ° | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
حداکثر طول تغذیه لوله | mm | 1300 | 1800 | 2500 | 3000 | 3600 | 2500 |
حداکثر طول تغذیه با مندریل | mm | 2100 | 2600 | 3600 | 4200 | 5100 | 3800 |
دقت خم کاری | ° | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
سرعت خم کاری | °/sec | 214 | 200 | 150 | 70 | 35 | 240 |
دقت پیش روی Rack | mm | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
دقت پیش روی بال اسکرو | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | — | — | — |
سرعت پیش روی | mm/sec | 1~1200 | 1~1100 | 1~1000 | 1~800 | 1~600 | 1~1100 |
دقت چرخش | ° | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
تعداد برنامه | NO LIMITED | NO LIMITED | NO LIMITED | NO LIMITED | NO LIMITED | NO LIMITED | |
تعداد خم/ برنامه | NO LIMITED | NO LIMITED | NO LIMITED | NO LIMITED | NO LIMITED | NO LIMITED | |
سرعت چرخش | °/sec | 360 | 240 | 240 | 150 | 100 | 240 |
شعاع های خم بین طبقات | mm | 25 | 40 | 45 | 90 | 100 | NO LIMITED |
ابعاد دستگاه | cm | 280x85x120 | 340x90x120 | 400x107x130 | 580x140x160 | 800x200x180 | 450x160x190 |
وزن دستگاه | kg | 1500 | 1600 | 250 | 4500 | 6000 | 5800 |
سخن پایانی
به طور کلی جهت کسب اطلاعات در مورد دستگاه لوله خمکن و سایر مدل های دستگاه CNC می توانید به وبسایت کنترل افزار تبریز مراجعه نموده و یا با دفتر مرکزی حهت مشاوره با کارشناسان تماس بگیرید.